Final Femenil

Final Categoría B

Fixtures & Results

Latest Results

Coringas
1 - 0
Estrella Juvenil
Atlas
2 - 1
Liverpool
Suggar Hill
3 - 0
KAS Kentuky
Catrachos USA
2 - 0
Coringas
------------------- function mostrarEquiposPorCategoria($conn) { // Consulta para obtener categorías, grupos y equipos $sql = "SELECT c.name AS categoria, g.name AS grupo, t.name AS equipo FROM teams t INNER JOIN group_teams gt ON t.id = gt.team_id INNER JOIN groups g ON gt.group_id = g.id INNER JOIN categories c ON g.category_id = c.id ORDER BY c.name, g.name, t.name"; $result = $conn->query($sql); // Almacenar los datos estructurados por categoría y grupo $data = []; if ($result->num_rows > 0) { while ($row = $result->fetch_assoc()) { $categoria = $row['categoria']; $grupo = $row['grupo']; $equipo = $row['equipo']; $data[$categoria][$grupo][] = $equipo; } } // Generar la salida HTML if (!empty($data)) { foreach ($data as $categoria => $grupos) { echo "

$categoria

"; foreach ($grupos as $grupo => $equipos) { echo "

$grupo

"; echo ""; foreach ($equipos as $equipo) { echo ""; } echo "
Equipos
{$equipo}

"; } } } else { echo "

No hay datos disponibles

"; } } // Mostrar equipos por cada categoría // mostrarEquiposPorCategoria($conn, 'Premier'); // mostrarEquiposPorCategoria($conn, 'Primera'); // mostrarEquiposPorCategoria($conn, 'Femenil'); // Cerrar conexión // $conn->close(); ?> ?>

Categories

PREMIER

Categoria A

Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 11 Gargolas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Achoapa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DEP Forex 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gainesville 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Catrachos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Galacticos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Roma FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Categoria B

Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Alcoholicos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Junior FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mecanicos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tango FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Los Lobos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Olimpia FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Femenil

Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Atlas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BR Elitte 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Knoxville 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Ball Busters 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bayer Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Valle FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vista Hermosa 0 0 0 0 0 0 0 0

Juvenil

10-11 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Galacticos 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Muñecos de Papel 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Panthers FC 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Serville Start 3 0 3 0 0 0 0 3

12-13 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Gainsville Fire 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Galacticos 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Nedo Soccer 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Sevier Start 3 0 3 0 0 0 0 3

14-17 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Flamingo 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Juniors 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Panthers 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Potros Olancho 3 0 3 0 0 0 0 3

6-9 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 All Star 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Carolina 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Inter Miami 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Real España 3 0 3 0 0 0 0 3

PRIMERA

Categoria A

Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 11 Gargolas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Achoapa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DEP Forex 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gainesville 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Catrachos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Galacticos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Roma FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Categoria B

Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Alcoholicos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Junior FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mecanicos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tango FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Los Lobos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Olimpia FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Femenil

Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Atlas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BR Elitte 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Knoxville 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Ball Busters 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bayer Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Valle FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vista Hermosa 0 0 0 0 0 0 0 0

Juvenil

10-11 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Galacticos 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Muñecos de Papel 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Panthers FC 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Serville Start 3 0 3 0 0 0 0 3

12-13 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Gainsville Fire 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Galacticos 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Nedo Soccer 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Sevier Start 3 0 3 0 0 0 0 3

14-17 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Flamingo 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Juniors 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Panthers 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Potros Olancho 3 0 3 0 0 0 0 3

6-9 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 All Star 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Carolina 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Inter Miami 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Real España 3 0 3 0 0 0 0 3

FEMENIL

Categoria A

Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 11 Gargolas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Achoapa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DEP Forex 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gainesville 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Catrachos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Galacticos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Roma FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Categoria B

Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Alcoholicos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Junior FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mecanicos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tango FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Los Lobos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Olimpia FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Femenil

Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Atlas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BR Elitte 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Knoxville 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Ball Busters 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bayer Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Valle FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vista Hermosa 0 0 0 0 0 0 0 0

Juvenil

10-11 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Galacticos 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Muñecos de Papel 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Panthers FC 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Serville Start 3 0 3 0 0 0 0 3

12-13 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Gainsville Fire 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Galacticos 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Nedo Soccer 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Sevier Start 3 0 3 0 0 0 0 3

14-17 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 Flamingo 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Juniors 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Panthers 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Potros Olancho 3 0 3 0 0 0 0 3

6-9 años

Pos Equipo J G E P GF GC DF Puntos
1 All Star 3 0 3 0 0 0 0 3
2 Carolina 3 0 3 0 0 0 0 3
3 Inter Miami 3 0 3 0 0 0 0 3
4 Real España 3 0 3 0 0 0 0 3

League Table

Featured Video

Tango FC

13Goals

Galacticos Hill

12Goals

Gainesville

8Goals

AC Milan

7Goals

Join the exciting Smokey Mountain Cup tournament!

Get ready for the ultimate competition! The Smokey Mountain Cup tournament is here, and we want you to be part of the action. Join us for an event filled with excitement, camaraderie, and top-notch soccer.

Leave us your info

and we will get back to you.

Subscribe to the our newsletter for soccer news.

Sign up using your e-mail to receive our newsletter.

Do you want to sell at the tournament?

Send us your information to become part of it.

Leave us your info

and we will get back to you.